Lácteos con menos calorías
Estos son los 19 lácteos de la guía ordenados de menor a mayor calorías por 100 g. Leche Desnatada encabeza la lista con 34 kcal, seguido de Leche Semidesnatada (46 kcal) y Kéfir (55 kcal). 9 de los 19 tienen calificación A o B en HSNutrición.
| # | Alimento | Calorías (kcal) | Proteínas (g) | Fibra (g) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leche Desnatada | 34 | 3,4 | 0 | A |
| 2 | Leche Semidesnatada | 46 | 3,4 | 0 | B |
| 3 | Kéfir | 55 | 3,6 | 0 | A |
| 4 | Yogur Natural sin Azúcar | 59 | 10 | 0 | A |
| 5 | Queso Fresco Batido 0% | 60 | 8 | 0 | B |
| 6 | Leche Entera | 61 | 3,2 | 0 | C |
| 7 | Skyr | 63 | 11 | 0 | A |
| 8 | Yogur Griego Natural | 97 | 9 | 0 | A |
| 9 | Queso Cottage | 98 | 11,1 | 0 | B |
| 10 | Requesón | 98 | 13 | 0 | C |
| 11 | Yogur de Sabores Azucarado | 105 | 3,5 | 0 | D |
| 12 | Queso Mozzarella | 253 | 18 | 0 | B |
| 13 | Queso Feta | 264 | 14 | 0 | C |
| 14 | Queso Brie | 334 | 21 | 0 | C |
| 15 | Nata para Cocinar | 340 | 2,2 | 0 | D |
| 16 | Queso de Cabra | 364 | 22 | 0 | C |
| 17 | Queso Manchego | 392 | 28 | 0 | C |
| 18 | Queso Curado | 400 | 25 | 0 | C |
| 19 | Queso Parmesano | 431 | 38 | 0 | C |
Las calorías por 100 g bajan cuanta más agua lleva el alimento, por eso las verduras y frutas frescas encabezan estas listas. Lo que importa es la ración y cómo se cocina: freír o añadir aceite cambia mucho las cifras. Todos los valores son por 100 g del alimento tal como aparece en su ficha (crudo, cocido o seco según el caso). La nota A-E de HSNutrición resume la calidad nutricional global, no solo este nutriente.