Frutos secos con menos calorías
Estos son los 12 frutos secos de la guía ordenados de menor a mayor calorías por 100 g. Castañas encabeza la lista con 245 kcal, seguido de Anacardo (553 kcal) y Pipas de Calabaza (559 kcal). 11 de los 12 tienen calificación A o B en HSNutrición.
| # | Alimento | Calorías (kcal) | Proteínas (g) | Fibra (g) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castañas | 245 | 3,2 | 5,1 | A |
| 2 | Anacardo | 553 | 18,2 | 3,3 | A |
| 3 | Pipas de Calabaza | 559 | 30,2 | 6 | A |
| 4 | Pistachos | 560 | 20 | 10 | A |
| 5 | Cacahuetes | 567 | 25,8 | 8,5 | A |
| 6 | Almendras | 579 | 21,2 | 12,5 | A |
| 7 | Semillas de Girasol | 584 | 20,8 | 8,6 | A |
| 8 | Frutos Secos Fritos y Salados | 607 | 22 | 6 | C |
| 9 | Avellanas | 628 | 15 | 9,7 | A |
| 10 | Nueces | 654 | 15,2 | 6,7 | A |
| 11 | Piñones | 673 | 14 | 3,7 | A |
| 12 | Nueces de Macadamia | 718 | 7,9 | 8,6 | B |
Las calorías por 100 g bajan cuanta más agua lleva el alimento, por eso las verduras y frutas frescas encabezan estas listas. Lo que importa es la ración y cómo se cocina: freír o añadir aceite cambia mucho las cifras. Todos los valores son por 100 g del alimento tal como aparece en su ficha (crudo, cocido o seco según el caso). La nota A-E de HSNutrición resume la calidad nutricional global, no solo este nutriente.